則本投手は、今シーズンもローテーションの中心として楽天を引っ張っています。
去年はオールスターで158km/hを出した則本投手ですが、今シーズンは何km/hが最速なのでしょうか。
この記事では則本投手の全試合の成績をまとめます。
月別の成績
まずは、則本投手の月別の成績です。
月 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 5 | 6.43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4月 | 4.60 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29.1 | 28 | 3 | 30 | 9.2 | 10 | 0 | 0 | 16 | 15 |
5月 | 3.54 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 25 | 4 | 36 | 11.57 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 |
6月 | 3.26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30.1 | 25 | 2 | 30 | 8.9 | 11 | 0 | 1 | 11 | 11 |
7月 | 5.48 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 | 4 | 20 | 7.83 | 3 | 1 | 0 | 15 | 14 |
8月 | 4.39 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26.2 | 29 | 3 | 27 | 9.11 | 8 | 0 | 2 | 14 | 13 |
9月 | 2.77 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 26 | 2 | 30 | 10.38 | 10 | 1 | 1 | 9 | 8 |
10月 | 0.90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 9 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4月は防御率4.60と悪かったです。
主に西武戦で大量失点しましたね。
しかし5月、6月と徐々に防御率は良化していきました。
奪三振数、与四球も改善しています。
ただ、負けの数が非常に多いです。
これは打線の援護がないせいでもありますが、ここぞという場面で粘り切れないことも負けが多い要因かなと思います。
交流戦では特にそこが顕著です。
則本投手はすごいピッチャーですが、田中将大投手と比較してその点がまだ足りないと思います。
各試合の成績
次に各試合の成績です。
日付 | 相手 | 投球回 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月30日 | ロ | 7 | 150 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
4月6日 | ソ | 8 | 133 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 勝 |
4月13日 | 西 | 6 | 108 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 負 |
4月20日 | オ | 9 | 110 | 7 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 勝 |
4月28日 | 西 | 6 1/3 | 127 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 負 |
5月5日 | 西 | 3 | 102 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 負 |
5月12日 | オ | 9 | 107 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
5月19日 | 日 | 8 | 127 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
5月26日 | ソ | 8 | 125 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 負 |
6月2日 | ヤ | 8 | 125 | 4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 3 | 負 |
6月9日 | 広 | 8 | 125 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 負 |
6月16日 | 阪 | 8 1/3 | 136 | 9 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 負 |
6月27日 | ロ | 6 | 122 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 負 |
7月5日 | ソ | 6 | 104 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 勝 |
7月16日 | ロ | 5 | 72 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
7月24日 | 日 | 6 | 94 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | |
7月31日 | オ | 6 | 115 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
8月7日 | 日 | 7 | 121 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
8月14日 | ソ | 7 | 126 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 負 |
8月21日 | オ | 6 2/3 | 128 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 勝 |
8月28日 | 西 | 6 0/3 | 116 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 負 |
9月6日 | オ | 8 | 120 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 勝 |
9月15日 | ロ | 6 | 112 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 勝 |
9月22日 | 日 | 5 | 104 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 負 |
9月29日 | 日 | 7 | 138 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
10月6日 | ロ | 7 | 107 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 勝 |
10月13日 | ロ | 3 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
これは則本投手の特徴なのですが、勝ち負けがつくことが多いです。
おそらく完投数が多いことがその要因のひとつだと思います。
勝ち負けがつくまで長い回を投げてくれている証拠だと思います。
各試合の詳細成績
続いて、各試合の平均球速、最速、変化球の投球数のデータです。
今シーズンの最速は何キロで、いつ出たのでしょうか?
3月30日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 148 | 149 | 148 | 150 | 149 | 147 | 149 |
球速Max | 154 | 153 | 154 | 154 | 151 | 150 | 153 |
ストレート | 12 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 16 |
スライダー | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
フォーク | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 |
チェンジアップ | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
カーブ | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
平均球速149km/h、MAX154km/h
4月6日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 150 | 150 | 145 | 147 | 148 | 146 | 147 | 149 |
球速Max | 153 | 153 | 149 | 152 | 152 | 148 | 149 | 153 |
ストレート | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 | 7 | 5 | 6 |
スライダー | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 |
フォーク | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
カーブ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
平均球速148km/h、MAX153km/h
4月13日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 147 | 146 | 143 | 147 | 148 | 149 |
球速Max | 151 | 151 | 148 | 149 | 149 | 150 |
ストレート | 5 | 17 | 13 | 5 | 7 | 4 |
スライダー | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 |
フォーク | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
チェンジアップ | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
カーブ | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
平均球速147km/h、MAX151km/h
4月20日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 146 | 148 | 145 | 150 | 150 | 148 | 148 | 146 | 149 |
球速Max | 148 | 149 | 149 | 153 | 151 | 150 | 151 | 148 | 152 |
ストレート | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 |
スライダー | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
フォーク | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
平均球速148km/h、MAX153km/h
4月28日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 146 | 145 | 146 | 150 | 150 | 149 | 147 |
球速Max | 150 | 149 | 151 | 151 | 150 | 149 | 151 |
ストレート | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 |
スライダー | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |
フォーク | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 2 | 7 |
チェンジアップ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
カーブ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
平均球速147km/h、MAX151km/h
5月5日
回 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
平均球速 | 151 | 150 | 148 |
球速Max | 155 | 152 | 151 |
ストレート | 13 | 17 | 10 |
スライダー | 3 | 10 | 9 |
フォーク | 3 | 16 | 8 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 2 |
カーブ | 2 | 1 | 7 |
平均球速150km/h、MAX155km/h
5月12日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 150 | 152 | 149 | 151 | 146 | 148 | 153 | 151 | 152 |
球速Max | 155 | 153 | 152 | 153 | 150 | 152 | 153 | 153 | 153 |
ストレート | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 |
スライダー | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
フォーク | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
チェンジアップ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均球速150km/h、MAX155km/h
5月19日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 150 | 150 | 151 | 152 | 148 | 151 | 147 | 149 |
球速Max | 152 | 154 | 153 | 154 | 153 | 153 | 150 | 153 |
ストレート | 12 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 12 |
スライダー | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
フォーク | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
カーブ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
平均球速150km/h、MAX154km/h
5月26日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 150 | 149 | 無計測 | 150 | 151 | 149 | 148 | 154 |
球速Max | 152 | 152 | 無計測 | 152 | 154 | 151 | 152 | 156 |
ストレート | 10 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 |
スライダー | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 |
フォーク | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
平均球速150km/h、MAX156km/h
6月2日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 152 | 152 | 150 | 146 | 152 | 151 | 151 | 150 |
球速Max | 155 | 154 | 154 | 150 | 153 | 154 | 156 | 155 |
ストレート | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 |
スライダー | 4 | 4 | 15 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 |
フォーク | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
カーブ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平均球速150km/h、MAX156km/h
6月9日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 151 | 150 | 150 | 148 | 150 | 145 | 149 | 148 |
球速Max | 152 | 152 | 152 | 151 | 151 | 149 | 151 | 151 |
ストレート | 6 | 4 | 8 | 14 | 8 | 3 | 8 | 7 |
スライダー | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 |
フォーク | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 |
チェンジアップ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
カーブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
平均球速149km/h、MAX152km/h
6月16日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 149 | 146 | 145 | 148 | 148 | 150 | 150 | 149 | 151 |
球速Max | 153 | 154 | 150 | 153 | 152 | 153 | 153 | 151 | 152 |
ストレート | 10 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 12 | 8 |
スライダー | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
フォーク | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
カーブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平均球速148km/h、MAX154km/h
6月27日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 147 | 149 | 148 | 148 | 146 | 148 |
球速Max | 152 | 152 | 151 | 153 | 150 | 153 |
ストレート | 9 | 6 | 15 | 4 | 10 | 18 |
スライダー | 3 | 3 | 13 | 3 | 7 | 8 |
フォーク | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 |
チェンジアップ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カーブ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
平均球速148km/h、MAX153km/h
7月5日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 149 | 148 | 148 | 149 | 147 | 149 |
球速Max | 152 | 152 | 150 | 153 | 152 | 151 |
ストレート | 15 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 |
スライダー | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 |
フォーク | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
カーブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均球速148km/h、MAX153km/h
7月16日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 141 | 139 | 140 | 141 | 137 |
球速Max | 143 | 140 | 142 | 143 | 139 |
ストレート | 10 | 4 | 9 | 5 | 3 |
スライダー | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
フォーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 |
カーブ | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
平均球速139km/h、MAX143km/h
7月24日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 143 | 143 | 144 | 145 | 146 | 148 |
球速Max | 147 | 149 | 152 | 145 | 149 | 150 |
ストレート | 9 | 4 | 15 | 2 | 5 | 5 |
スライダー | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
フォーク | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
チェンジアップ | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
カーブ | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
平均球速145km/h、MAX152km/h
7月31日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 149 | 150 | 150 | 147 | 148 | 150 |
球速Max | 152 | 153 | 153 | 152 | 153 | 153 |
ストレート | 7 | 9 | 7 | 6 | 14 | 13 |
スライダー | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
フォーク | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
カーブ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
平均球速149km/h、MAX153km/h
8月7日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 149 | 150 | 146 | 148 | 146 | 147 | 148 |
球速Max | 152 | 154 | 150 | 152 | 151 | 149 | 152 |
ストレート | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
スライダー | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 |
フォーク | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
カーブ | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
平均球速147km/h、MAX154km/h
8月14日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 153 | 150 | 154 | 155 | 152 | 151 | 151 |
球速Max | 156 | 151 | 157 | 155 | 155 | 156 | 155 |
ストレート | 15 | 4 | 8 | 1 | 11 | 7 | 6 |
スライダー | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 |
フォーク | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
平均球速152km/h、MAX157km/h
8月21日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 147 | 148 | 148 | 151 | 149 | 148 | 147 |
球速Max | 150 | 152 | 151 | 153 | 152 | 153 | 150 |
ストレート | 10 | 10 | 4 | 4 | 9 | 23 | 10 |
スライダー | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
フォーク | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
平均球速148km/h、MAX153km/h
8月28日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 146 | 147 | 149 | 148 | 144 | 152 | 148 |
球速Max | 152 | 153 | 152 | 151 | 149 | 152 | 154 |
ストレート | 12 | 10 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 |
スライダー | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 |
フォーク | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
平均球速148km/h、MAX154km/h
この試合は最速のボールを打たれてしまいました。
そこまで甘い球にも見えなかったのですが、どうもつきがなかったですね。
MyHEROユニフォーム《ホーム》 #14則本
9月6日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 147 | 147 | 150 | 151 | 149 | 149 | 149 | 143 |
球速Max | 154 | 153 | 153 | 155 | 152 | 153 | 151 | 149 |
ストレート | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 |
スライダー | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 |
フォーク | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
カーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平均球速148km/h、MAX155km/h
9月15日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 149 | 150 | 148 | 147 | 146 | 148 |
球速Max | 153 | 153 | 150 | 149 | 151 | 151 |
ストレート | 5 | 27 | 6 | 5 | 7 | 6 |
スライダー | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 |
フォーク | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
チェンジアップ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
カーブ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
平均球速148km/h、MAX153km/h
9月22日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 148 | 148 | 150 | 148 | 145 |
球速Max | 153 | 151 | 153 | 152 | 149 |
ストレート | 12 | 10 | 9 | 26 | 6 |
スライダー | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
フォーク | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 |
チェンジアップ | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平均球速148km/h、MAX153km/h
9月29日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 149 | 147 | 146 | 143 | 145 | 148 | 141 |
球速Max | 152 | 152 | 150 | 146 | 151 | 151 | 143 |
ストレート | 7 | 12 | 9 | 3 | 18 | 12 | 5 |
スライダー | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 |
フォーク | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
カーブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均球速146km/h、MAX152km/h
10月6日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 148 | 146 | 148 | 148 | 148 | 150 | 150 |
球速Max | 152 | 150 | 149 | 151 | 151 | 154 | 152 |
ストレート | 10 | 16 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 |
スライダー | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
フォーク | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
チェンジアップ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
カーブ | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
平均球速148km/h、MAX154km/h
10月13日
回 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|
平均球速 | 151 | 152 | 154 |
球速Max | 154 | 155 | 154 |
ストレート | 7 | 12 | 1 |
スライダー | 1 | 1 | 2 |
フォーク | 0 | 3 | 3 |
チェンジアップ | 0 | 0 | 1 |
カーブ | 0 | 0 | 0 |
平均球速152km/h、MAX155km/h
まとめ
やはり則本投手は球速が速いですね。
毎試合MAXが150km/h以上です。
ただし、7月16日は例外です。
この日は異常に球速が低かったです。MAXでも143km/hでした。
コンディション不良の影響があると思います。
7月終了時点で、最速は156km/hで、5月26日と6月2日に記録しました。
特に5月26日には、最後のイニングに2球続けて156km/hを記録しました!
則本投手のスタミナの大きさを物語っていますね。
しかし、8月14日のソフトバンク戦での球速は今までよりはるかに速かったです。
平均152km/hで、最速は157km/hまで行きました。
これは今シーズン最速ですね。
156km/hも5回計測したので、相当球が走っていたと思います。
2018シーズンもその球速の速さは健在です。
変化球はスライダー、フォーク(スプリット)、チェンジアップ、カーブがありますが、メインはスライダーとフォーク(スプリット)です。
調子の良い日はほぼこの2球種とストレートのコンビネーションだけで打ち取っています。
4月20日や5月12日ですね。
思えばこの2試合はいずれもオリックス戦です。
しかも両方完投しています。
則本投手は今シーズンはオリックスキラーといえるかもしれませんね。
ただ、8月21日は6回に集中打を浴びてしまいました。
8月28日にも最終回の7回に集中打を浴びて4失点してしまいました。
今シーズンは、ここぞという場面で粘り切れないことが多いです。
それでも最終戦で6年連続となる10勝目を手にしました。
2018シーズンは、おそらくキャリア最低のシーズンとなったと思います。
これを糧に2019年は大エースとして覚醒してほしいですね。