2019年シーズン、田中将大投手はメジャー6年目を迎えました。
2014年~2018年まで、5年連続で二桁勝利を挙げています。
これは黒田博樹さんと並んで日本人トップの記録です。
今年はそれを塗り替えるかも注目点となっています。
この記事では、2019年シーズンの田中投手の全投球内容を記録します。
スポンサーリンク
月別の成績
月 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 6 | 0 | 5 | 6.43 | 0 | 2 | 1 |
4月 | 3.94 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 2/3 | 28 | 5 | 25 | 7.26 | 11 | 14 | 13 |
5月 | 2.80 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 1/3 | 32 | 4 | 35 | 8.75 | 6 | 12 | 11 |
6月 | 5.08 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 1/3 | 27 | 5 | 20 | 6.21 | 6 | 17 | 16 |
各試合の成績
日時 | 相手 | 投球回 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月29日 | オリオールズ | 5 2/3 | 83 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 勝 |
4月3日 | タイガース | 6 2/3 | 87 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
4月9日 | アストロズ | 6 | 78 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
4月15日 | Wソックス | 4 | 81 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 負 |
4月21日 | ロイヤルズ | 7 | 94 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 勝 |
4月26日 | エンゼルス | 5 2/3 | 89 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 負 |
5月2日 | ダイヤモンドバックス | 4 | 74 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 負 |
5月8日 | マリナーズ | 6 1/3 | 95 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
5月13日 | レイズ | 7 | 73 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 勝 |
5月19日 | レイズ | 6 | 88 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月24日 | オリオールズ | 6 | 95 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5月29日 | パドレス | 6 | 100 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 負 |
6月5日 | ブルージェイズ | 6 | 85 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 負 |
6月12日 | メッツ | 6 2/3 | 101 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 勝 |
6月18日 | レイズ | 9 | 111 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
6月23日 | アストロズ | 6 | 88 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
6月28日 | レッドソックス | 2/3 | 37 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
7月5日 | レイズ | 6 1/3 | 101 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
7月15日 | ブルージェイズ | 6 | 79 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 勝 |
7月21日 | ロッキーズ | 6 | 85 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 勝 |
各試合の詳細成績
3月29日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 148 | 147 | 148 | 145 | 148 | 146 |
球速Max | 150 | 148 | 150 | 146 | 150 | 146 |
ストレート | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
スプリット | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 |
スライダー | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 |
ナックルカーブ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
ツーシーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平均球速147km/h、最速150km/h、最多球種:スプリット(25球)
4月3日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 147 | 147 | 146 | 146 | 147 | 149 | 151 |
球速Max | 148 | 148 | 147 | 146 | 147 | 149 | 151 |
ストレート | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スプリット | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
スライダー | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ツーシーム | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
カットボール | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
カーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平均球速147km/h、最速151km/h、最多球種:スライダー(31球)
4月9日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 148 | 147 | 147 | 148 | 148 | 150 |
球速Max | 148 | 148 | 150 | 150 | 150 | 153 |
ストレート | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
スプリット | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
スライダー | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 |
ナックルカーブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ツーシーム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均球速148km/h、最速153km/h、最多球種:スライダー(33球)
スポンサーリンク
4月15日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 149 | 147 | 147 | 146 | 149 |
球速Max | 150 | 150 | 148 | 148 | 150 |
ストレート | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
スプリット | 3 | 2 | 5 | 12 | 3 |
スライダー | 8 | 2 | 4 | 12 | 6 |
ナックルカーブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ツーシーム | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均球速148km/h、最速153km/h、最多球種:スライダー(32球)
4月21日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 147 | 147 | 146 | 148 | 145 | 146 |
球速Maxkm/h | 147 | 147 | 148 | 150 | 146 | 146 |
ストレート | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
スプリット | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
スライダー | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 8 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
カットボール | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
カーブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均球速146km/h、最速150km/h、最多球種:スライダー(43球)
4月26日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 146 | 144 | 145 | 147 | 146 | 146 |
球速Maxkm/h | 148 | 145 | 146 | 150 | 148 | 148 |
ストレート | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 |
スプリット | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 |
スライダー | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均球速146km/h、最速150km/h、最多球種:スライダー(30球)
5月2日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 146 | 147 | 148 | 147 |
球速Maxkm/h | 147 | 149 | 150 | 150 |
ストレート | 5 | 6 | 6 | 8 |
スプリット | 6 | 9 | 1 | 0 |
スライダー | 5 | 13 | 5 | 2 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 1 | 2 | 1 | 0 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 0 | 1 | 3 |
平均球速147km/h、最速150km/h、最多球種:ストレート、スライダー(25球)
5月8日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 147 | 148 | 146 | - | 148 | 149 | 149 |
球速Maxkm/h | 148 | 150 | 147 | - | 150 | 150 | 150 |
ストレート | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
スプリット | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
スライダー | 10 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
カットボール | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
平均球速148km/h、最速150km/h、最多球種:スライダー(40球)
スポンサーリンク
5月13日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 146 | 146 | 145 | 146 | 146 | 145 | 148 |
球速Maxkm/h | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 | 147 | 148 |
ストレート | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
スプリット | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 |
スライダー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均球速146km/h、最速148km/h、最多球種:スライダー(29球)
5月19日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 147 | 147 | 148 | 148 | 148 | 149 |
球速Maxkm/h | 147 | 148 | 150 | 148 | 150 | 151 |
ストレート | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 |
スプリット | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 |
スライダー | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
カーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均球速148km/h、最速151km/h、最多球種:スライダー(34球)
5月24日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 147 | 150 | 149 | 148 | 0 | 150 |
球速Maxkm/h | 148 | 152 | 151 | 151 | 0 | 150 |
ストレート | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 4 |
スプリット | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
スライダー | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 5 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均球速149km/h、最速152km/h、最多球種:スライダー(35球)
5月29日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 148 | 147 | 148 | 148 | 150 | 151 |
球速Maxkm/h | 150 | 148 | 148 | 150 | 150 | 151 |
ストレート | 10 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 |
スプリット | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
スライダー | 13 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 |
ナックルカーブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均球速149km/h、最速151km/h、最多球種:スライダー(42球)
6月5日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 147 | 146 | 146 | 146 | 148 | 146 |
球速Maxkm/h | 148 | 146 | 146 | 148 | 150 | 146 |
ストレート | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 |
スプリット | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 |
スライダー | 6 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均球速146km/h、最速150km/h、最多球種:スライダー(32球)
6月12日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 147 | 145 | 146 | 146 | 145 | 148 | 148 |
球速Maxkm/h | 147 | 146 | 148 | 148 | 145 | 149 | 148 |
ストレート | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 |
スプリット | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
スライダー | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
平均球速146km/h、最速149km/h、最多球種:スライダー(34球)
6月18日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 148 | 147 | 146 | 146 | 146 | 147 | 147 | 0 | 148 |
球速Maxkm/h | 148 | 148 | 146 | 147 | 147 | 148 | 149 | 0 | 150 |
ストレート | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 |
スプリット | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
スライダー | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平均球速147km/h、最速150km/h、最多球種:スライダー(43球)
6月23日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速mph | 90.56666667 | 90.42857143 | 92.12 | 91.05 | 92 | 92.16 |
平均球速km/h | 146 | 146 | 148 | 147 | 148 | 148 |
球速Maxmph | 90.8 | 91.5 | 92.8 | 91.1 | 92 | 93.9 |
球速Maxkm/h | 146 | 147 | 149 | 147 | 148 | 151 |
ストレート | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 |
スプリット | 2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 |
スライダー | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
カットボール | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
カーブ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平均球速148km/h、最速151km/h、最多球種:スライダー(31球)
6月28日
回 | 1 |
---|---|
平均球速km/h | 145 |
球速Maxkm/h | 149 |
ストレート | 18 |
スプリット | 1 |
スライダー | 14 |
ナックルカーブ | 0 |
ツーシーム | 1 |
カットボール | 0 |
カーブ | 0 |
4 |
平均球速145km/h、最速149km/h、最多球種:ストレート(18球)
スポンサーリンク
7月6日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 146 | 145 | 147 | 146 | 145 | 147 | 148 |
球速Maxkm/h | 149 | 147 | 149 | 148 | 146 | 149 | 149 |
ストレート | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 |
スプリット | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
スライダー | 6 | 8 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平均球速146km/h、最速149km/h、最多球種:スライダー(45球)
7月15日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 146 | 148 | 146 | 147 | 147 | 145 |
球速Maxkm/h | 147 | 149 | 146 | 148 | 149 | 145 |
ストレート | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
スプリット | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 |
スライダー | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
平均球速147km/h、最速149km/h、最多球種:スライダー(28球)
7月21日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速km/h | 148 | 146 | 147 | 147 | 150 | |
球速Maxkm/h | 148 | 147 | 147 | 147 | 154 | |
ストレート | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 |
スプリット | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
スライダー | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 |
ナックルカーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
カットボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平均球速147km/h、最速154km/h、最多球種:スプリット(32球)