岸孝之投手は、移籍2年目にしてすでに絶大な人気を誇っています。
則本投手に次ぐ人気といってもいいのではないでしょうか。
地元・仙台出身、イケメン、ということももちろんありますが、毎試合すばらしいピッチングを披露してくれることが一番の要因だと思います。
この記事では、岸投手の今シーズンの各種成績をまとめます。
月別の成績
月 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2.48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 23 | 4 | 24 | 7.45 | 4 | 9 | 8 |
5月 | 1.35 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 40 | 25 | 2 | 37 | 8.33 | 4 | 7 | 6 |
6月 | 1.74 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 21 | 3 | 34 | 9.87 | 7 | 6 | 6 |
7月 | 3.68 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 | 7 | 23 | 9.41 | 6 | 10 | 9 |
8月 | 5.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 2 | 13 | 9.00 | 8 | 8 | 8 |
9月 | 4.13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 24 | 3 | 28 | 10.5 | 6 | 12 | 11 |
防御率だけでみてもわかるように、5月は圧倒的な成績を残しています。
もちろん4月も2.48と良い成績であることには違いないのですが、5月が良すぎるだけにかすんでしまいますね(笑)
この活躍で、岸投手は5月の月間MVPに選ばれました!
ミスターMayといってもいいくらいの成績です。
6月も4勝、防御率1.74、奪三振率9.87と月間MVPでもおかしくなかったですが、おしくもロッテのボルシンガー投手に譲りました。
各試合の成績
今シーズンの岸投手の各試合の成績を掲載します。
日付 | 相手 | 投球回 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月3日 | 日 | 8 | 109 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
4月10日 | オ | 6 | 118 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 勝 |
4月17日 | ソ | 8 | 113 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 負 |
4月25日 | ロ | 7 | 115 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
5月2日 | 日 | 9 | 131 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 勝 |
5月8日 | ロ | 7 | 104 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
5月17日 | ソ | 6 | 129 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
5月24日 | オ | 9 | 125 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 勝 |
5月31日 | De | 9 | 126 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | |
6月7日 | 巨 | 8 | 128 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 勝 |
6月14日 | 中 | 8 | 109 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 勝 |
6月23日 | 日 | 8 | 122 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 勝 |
6月30日 | 西 | 7 | 109 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 勝 |
7月7日 | 西 | 7 | 110 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
7月21日 | 西 | 6 0/3 | 112 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
7月28日 | ソ | 9 | 118 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 勝 |
8月4日 | ロ | 7 | 107 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 負 |
8月11日 | 西 | 1 | 37 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 負 |
8月25日 | 日 | 5 | 108 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
9月1日 | ソ | 7 | 116 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
9月8日 | 日 | 5 | 101 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 勝 |
9月16日 | ロ | 7 | 117 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 勝 |
9月23日 | ロ | 5 | 87 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 負 |
ほとんどの試合で、QS(クオリティスタート)を達成しています。
そしてすべての試合で、100球以上投げています。
投げるための体力と故障に強い体の使い方をしていることが伺えます。
試合ごとの詳細な成績
続いて試合ごとの詳細な成績です。
イニングごとの、平均球速、最速(MAX)、球種別の投球数をのせています。
平均球速はストレートの値です。
各球種は、ストレート、カーブ、スライダー、チェンジアップの4種類です。
これをイニングごとに何球投げたかをまとめてあります。
4月3日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 144 | 142 | 142 | 141 | 142 | 141 | 143 | 141 |
球速Max | 146 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 146 | 142 |
ストレート | 13 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 |
カーブ | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
スライダー | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
チェンジアップ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
平均球速142km/h、最速146km/h
4月10日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 145 | 143 | 143 | 143 | 142 | 144 |
球速Max | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 148 |
ストレート | 7 | 10 | 14 | 16 | 14 | 14 |
カーブ | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
スライダー | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
チェンジアップ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
平均球速144km/h、最速148km/h
4月17日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 144 | 143 | 141 | 144 | 143 | 145 | 144 | 143 |
球速Max | 147 | 145 | 143 | 144 | 146 | 146 | 146 | 145 |
ストレート | 11 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 |
カーブ | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
スライダー | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 |
平均球速143km/h、最速147km/h
4月25日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 145 | 142 | 143 | 143 | 142 | 140 | 141 |
球速Max | 147 | 146 | 145 | 144 | 145 | 141 | 143 |
ストレート | 6 | 8 | 12 | 8 | 10 | 5 | 6 |
カーブ | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
スライダー | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
平均球速142km/h、最速146km/h
5月2日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 144 | 143 | 142 | 141 | 143 | 143 | 144 | 141 | 145 |
球速Max | 146 | 146 | 145 | 145 | 144 | 145 | 146 | 145 | 149 |
ストレート | 10 | 13 | 9 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 7 |
カーブ | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
スライダー | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 |
平均球速143km/h、最速149km/h
5月8日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 143 | 142 | 140 | 141 | 140 | 141 | 141 |
球速Max | 145 | 145 | 142 | 142 | 141 | 143 | 145 |
ストレート | 11 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 15 |
カーブ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
スライダー | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
チェンジアップ | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
平均球速141km/h、最速145km/h
5月17日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 144 | 143 | 142 | 142 | 144 | 144 |
球速Max | 146 | 146 | 145 | 146 | 146 | 146 |
ストレート | 16 | 8 | 15 | 11 | 15 | 8 |
カーブ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
スライダー | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 |
チェンジアップ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
平均球速143km/h、最速146km/h
5月24日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 143 | 141 | 140 | 142 | 141 | 140 | 141 | 143 | 144 |
球速Max | 148 | 146 | 141 | 143 | 144 | 140 | 144 | 147 | 146 |
ストレート | 14 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 12 | 5 | 11 |
カーブ | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
スライダー | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
チェンジアップ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
平均球速142km/h、最速147km/h
5月31日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 144 | 144 | 143 | 145 | 143 | 144 | 145 | 144 | 146 |
球速Max | 146 | 145 | 145 | 147 | 146 | 147 | 146 | 144 | 148 |
ストレート | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 16 | 4 | 2 | 14 |
カーブ | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
スライダー | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
チェンジアップ | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
平均球速144km/h、最速148km/h
6月7日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 142 | 141 | 143 | 142 | 139 | 142 | 141 | 145 |
球速Max | 144 | 145 | 145 | 144 | 144 | 145 | 143 | 147 |
ストレート | 13 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 14 |
カーブ | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 |
スライダー | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
チェンジアップ | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 |
平均球速142km/h、最速147km/h
6月14日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 144 | 141 | 143 | 142 | 144 | 144 | 142 | 142 |
球速Max | 146 | 145 | 145 | 143 | 146 | 146 | 145 | 147 |
ストレート | 6 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 |
カーブ | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
スライダー | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
チェンジアップ | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
平均球速143km/h、最速147km/h
6月23日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 142 | 142 | 141 | 143 | 142 | 143 | 144 | 141 |
球速Max | 146 | 145 | 144 | 144 | 145 | 146 | 145 | 144 |
ストレート | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 |
カーブ | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 |
スライダー | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
チェンジアップ | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 |
平均142km/h、最速146km/h
6月30日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 146 | 147 | 147 | 146 | 145 | 145 | 145 |
球速Max | 146 | 148 | 149 | 150 | 148 | 148 | 147 |
ストレート | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 12 | 4 |
カーブ | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
スライダー | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 |
平均146km/h、最速150km/h
7月7日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 144 | 140 | 無計測 | 146 | 143 | 144 | 143 |
球速Max | 147 | 145 | 無計測 | 147 | 146 | 147 | 145 |
ストレート | 8 | 7 | 0 | 7 | 18 | 7 | 8 |
カーブ | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
スライダー | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 |
チェンジアップ | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
平均球速143km/h、最速147km/h
7月21日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 147 | 146 | 145 | 145 | 144 | 143 | 無計測 |
球速Max | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 無計測 |
ストレート | 7 | 11 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 |
カーブ | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 |
スライダー | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
チェンジアップ | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 |
平均球速145km/h、最速149km/h
7月28日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 144 | 144 | 143 | 143 | 143 | 142 | 141 | 143 | 143 |
球速Max | 146 | 145 | 146 | 146 | 146 | 145 | 144 | 146 | 145 |
ストレート | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 12 | 5 |
カーブ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
スライダー | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
チェンジアップ | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平均球速143km/h、最速146km/h
8月4日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 145 | 142 | 143 | 142 | 141 | 141 | 140 |
球速Max | 147 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 141 |
ストレート | 6 | 6 | 9 | 19 | 7 | 12 | 7 |
カーブ | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
スライダー | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
チェンジアップ | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
平均球速142km/h、最速147km/h
8月11日
回 | 1 |
---|---|
平均球速 | 143 |
球速Max | 147 |
ストレート | 19 |
カーブ | 2 |
スライダー | 11 |
チェンジアップ | 5 |
平均球速143km/h、最速147km/h
この試合は今季最短でマウンドを降りてしまいました。
その後、右ひざの痛みで登録抹消されてしまいました。
8月25日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 144 | 140 | 142 | 142 | 143 |
球速Max | 147 | 144 | 143 | 144 | 146 |
ストレート | 17 | 15 | 8 | 8 | 13 |
カーブ | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
スライダー | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
チェンジアップ | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
平均球速142km/h、最速147km/h
9月1日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 143 | 142 | 140 | 141 | 139 | 141 | 141 |
球速Max | 148 | 145 | 143 | 143 | 141 | 144 | 144 |
ストレート | 8 | 14 | 10 | 8 | 3 | 7 | 9 |
カーブ | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 |
スライダー | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
チェンジアップ | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
平均球速141km/h、最速148km/h
9月8日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 143 | 142 | 142 | 142 | 140 |
球速Max | 145 | 145 | 145 | 144 | 145 |
ストレート | 8 | 7 | 12 | 13 | 18 |
カーブ | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 |
スライダー | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
平均球速142km/h、最速145km/h
9月16日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 144 | 141 | 144 | 142 | 141 | 142 | 142 |
球速Max | 148 | 145 | 146 | 143 | 144 | 144 | 145 |
ストレート | 22 | 13 | 3 | 5 | 10 | 10 | 7 |
カーブ | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
スライダー | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 |
チェンジアップ | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
平均球速142km/h、最速148km/h
9月23日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 143 | 142 | 143 | 142 | 141 |
球速Max | 146 | 144 | 145 | 143 | 144 |
ストレート | 15 | 8 | 7 | 8 | 10 |
カーブ | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
スライダー | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
チェンジアップ | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 |
平均球速142km/h、最速146km/h
この試合が今季最後の登板となりました。
まとめ
岸投手の特徴として、全体を通してストレートの平均球速があまり変化しない、つまり終盤になってもスピードを維持できることが挙げられます。
むしろ終盤になると球速が増すケースもあります。
最速は初回か最後の回に出ることが多いですね。
球種はストレートが毎回もっとも多いです。
例外的に7月7日の3回は1球もストレートを投げていません。
他の変化球の球数はその試合によっています。
ただ、昨年もそうだったのですが、夏場以降に勝てなくなるジンクスがあります。
今年はそのジンクスを打ち破ってほしいですね。