2019年の松井裕樹投手は奪三振がものすごく多いです。
5月12日現在で38個の三振をとっており、これは先発も含めてチームトップです(2位は辛島投手の29個)。
リーグ全体で見ても4位と、まさに驚異的なペースで奪三振を重ねています。
先発も含めての4位ですから、バケモノとしかいいようがないですね(笑)
今回は、2019年の松井裕樹投手の奪三振の秘密を探りたいと思います。
松井裕樹投手の各年の奪三振率
まず、今年の松井投手がどのくらいの勢いで三振をとりまくっているかをみていきたいと思います。
こちらの表に松井裕樹投手の各年の奪三振数と率を載せています。
年度 | 投球回 | 奪三振 | 奪三振率 |
---|---|---|---|
2014 | 116 | 126 | 9.78 |
2015 | 72.1 | 103 | 12.70 |
2016 | 62.1 | 75 | 10.71 |
2017 | 52.2 | 62 | 10.33 |
2018 | 66.2 | 91 | 12.04 |
2019 | 21.1 | 38 | 15.55 |
奪三振率は、9投球回投げていくつ三振がとれるかという目安です。
松井投手の奪三振率は例年非常に高いですが、その中でも今年は15.55と群を抜いていますね。
ちなみに、プロ野球における1シーズンの奪三振記録は以下のようになっています。
1位 大谷 翔平 11.19 北海道日本ハムファイターズ(2016年)
2位 石井 一久 11.05 ヤクルトスワローズ (1998年)
3位 野茂 英雄 10.99 近鉄バッファローズ(1990年)
プロ野球歴代トップでも11.19なので、今年の松井裕樹投手のすさまじさがよくわかりますね!
松井裕樹投手のエグい奪三振率の要因
ではなぜ今年の松井投手はここまで三振がとれるのでしょうか。
球威の向上
最大の要因はストレートの威力が格段に増したことだと思います。
こちらは2018年の松井裕樹投手の全試合の球速・変化球をまとめた表です。
日付 | 平均球速 | 球速Max | ストレート | 縦スライダー | チェンジアップ | カーブ | カットボール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月30日 | 141 | 145 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4月3日 | 143 | 145 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 |
4月6日 | 144 | 146 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4月7日 | 143 | 146 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 |
4月10日 | 143 | 143 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 |
4月11日 | 142 | 145 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4月15日 | 144 | 147 | 21 | 8 | 5 | 2 | 0 |
4月19日 | 145 | 146 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
4月25日 | 143 | 144 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
4月26日 | 141 | 145 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 |
5月4日 | 144 | 147 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 |
5月8日 | 144 | 145 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5月11日 | 143 | 148 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
5月13日 | 145 | 147 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5月17日 | 145 | 147 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5月18日 | 147 | 150 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 |
5月19日 | 147 | 149 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5月23日 | 143 | 146 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 |
5月25日 | 147 | 150 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5月27日 | 144 | 147 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5月31日 | 147 | 149 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
6月2日 | 144 | 146 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6月3日 | 145 | 148 | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 |
6月5日 | 142 | 145 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 |
7月7日 | 146 | 147 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
7月8日 | 145 | 146 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 |
7月11日 | 145 | 146 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7月17日 | 144 | 148 | 16 | 4 | 2 | 5 | 0 |
7月18日 | 143 | 146 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7月21日 | 147 | 149 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 |
7月22日 | 146 | 150 | 14 | 2 | 5 | 4 | 4 |
7月24日 | 144 | 148 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 |
7月29日 | 148 | 149 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 |
8月1日 | 144 | 147 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 |
8月2日 | 142 | 146 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 |
8月5日 | 145 | 147 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 |
8月7日 | 146 | 148 | 17 | 0 | 11 | 1 | 2 |
8月11日 | 146 | 149 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8月12日 | 145 | 148 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 |
8月15日 | 149 | 151 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 |
8月18日 | 145 | 148 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8月22日 | 146 | 149 | 14 | 0 | 11 | 4 | 4 |
8月25日 | 147 | 150 | 17 | 0 | 3 | 3 | 7 |
8月26日 | 146 | 148 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8月28日 | 142 | 146 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9月1日 | 145 | 148 | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
9月5日 | 151 | 152 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 |
9月6日 | 149 | 152 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 |
9月8日 | 143 | 147 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 |
9月16日 | 146 | 150 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9月19日 | 144 | 149 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平均球速は140km/h台後半が多かったですね。
最速150km/h以上の試合は8試合でした。
もちろん松井投手は昨シーズンまでも非常に強いストレートを投げていましたが、今年はさらにレベルアップしています。
次の表は2019年の松井裕樹投手の全試合の球速・変化球の表です。
日付 | 平均球速 | 球速Max | ストレート | 縦スライダー | スライダー | チェンジアップ | カーブ | カットボール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月30日 | 144 | 147 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3月31日 | 147 | 149 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4月2日 | 145 | 148 | 14 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
4月3日 | 146 | 146 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
4月7日 | 145 | 147 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4月9日 | 144 | 146 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
4月10日 | 142 | 144 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
4月12日 | 145 | 147 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4月13日 | 146 | 149 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4月16日 | 146 | 150 | 18 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
4月17日 | 147 | 148 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
4月20日 | 148 | 150 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
4月23日 | 148 | 150 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4月25日 | 148 | 151 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
4月27日 | 147 | 150 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
5月3日 | 151 | 153 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5月4日 | 148 | 150 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
5月6日 | 148 | 150 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5月9日 | 147 | 149 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
5月12日 | 151 | 154 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
5月15日 | 146 | 147 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5月18日 | 145 | 147 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月22日 | 147 | 149 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
5月24日 | 148 | 150 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5月26日 | 148 | 151 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
5月31日 | 150 | 152 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
6月1日 | 149 | 152 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
6月2日 | 149 | 151 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
6月4日 | 147 | 149 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6月5日 | 148 | 150 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6月8日 | 150 | 151 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6月4日 | 147 | 149 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6月5日 | 148 | 150 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6月8日 | 150 | 151 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6月9日 | 148 | 151 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6月11日 | 143 | 148 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6月12日 | 149 | 151 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
6月18日 | 149 | 152 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6月19日 | 143 | 146 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6月20日 | 142 | 147 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
6月22日 | 150 | 152 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6月28日 | 147 | 150 | 23 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
7月6日 | 146 | 149 | 24 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
7月10日(9回) | 147 | 149 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7月10日(10回) | 146 | 147 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7月17日 | 147 | 148 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7月20日 | 146 | 149 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
全体的に平均球速が去年より数キロ速いです。
平均で151km/hという試合もありました。
また、最速150k/m以上の試合はすでに昨年の倍以上ありました。
また、今シーズンだけで最速を2回更新しています。
昨シーズンまでは最速152km/hでしたが、今シーズンは5月3日に153km/h、5月12日に154km/hと、立て続けに自己最速を更新しました。
数字だけでも松井投手の球威の向上がわかりますね。
映像で見ていても、ストレートが相当伸びて見えます。
こちらは3月30日のハイライトです。
三者連続三振を達成していますね。
やはり今年は例年にも増してストレートの威力があるなと見ていても感じますね。
新スライダー
あとは新しい変化球の存在も大きいと思います。
おそらく去年の終盤から投げていたと思われますが、球速130km/h台中盤のスライダーです。
去年はカットボールとデータでは書いてありますが、それがおそらく新しいスライダーだと思います。
2月のキャンプからその存在を公表して、新しい武器として使うと明言していました。
ただ、松井裕樹投手といえば、高校時代の縦スライダーですよね。
実は近年、そのスライダーは投げなくなっています。
理由は、縦スライダーは曲がりはじめが早く、打者に見送られるようになったためと言われています。
そのため、近年はチェンジアップが最大の決め球となっていました。
そこに、カットボールに近い新スライダーが加わることにより、投球の幅が広がったように感じます。
新スライダーの威力は、現役時代、ものすごい高速スライダー投げていた伊藤1軍投手チーフコーチから「速いし、曲がり始めも遅い。いいボール」とお墨付きをもらっています。
この新スライダーの存在も大きいと思います。
まとめ
最後に、2019年の松井投手の奪三振動画を載せておきます。
球もそうですが、気合もすごいですね。
2019年の松井裕樹投手は一味も二味も違います。
ストレートの向上と新変化球と、打者を抑える根拠が増えました。
このレベルアップには、昨年結婚された影響も大きいと思います。
やはり独身だと野球以外のこともすべて自分でやらなければならないので、結婚してサポートがあることは大きいと思います。
この調子でシーズン通して頑張ってほしいですね!
ただかなり投げすぎ感があるので、怪我だけは気を付けてほしいですね。