美馬学投手は、2017年は11勝を挙げ、先発3本柱の一角として活躍しました。
しかし、2018年は絶不調に陥り、さらに右肘を手術するなど最悪のシーズンとなってしまいました。
今シーズンは、開幕から先発ローテーションに入っています。
この記事では、2019年の美馬学投手の全試合成績をまとめます。
スポンサーリンク
月別の成績
月 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝 | 負 | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4月 | 3.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25.1 | 25 | 2 | 14 | 4.97 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 |
5月 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 1 | 7 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
各試合の成績
日付 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月30日 | ロッテ | 先発 | 勝 | 5 | 80 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4月6日 | オリックス | 先発 | 負 | 6 | 89 | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4月13日 | ソフトバンク | 先発 | - | 8 | 89 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4月20日 | オリックス | 先発 | 勝 | 6.1 | 88 | 28 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4月27日 | ロッテ | 先発 | - | 5 | 108 | 26 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5月4日 | 西武 | 先発 | - | 6 | 94 | 25 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
各試合の詳細成績
3月30日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 144 | 142 | 140 | 145 | 142 |
球速Max | 146 | 145 | 145 | 146 | 144 |
ストレート | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 |
カーブ | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
スライダー | 7 | 5 | 3 | 6 | 11 |
シュート | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
フォーク | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
平均球速143km/h、最速146km/h、最多球種:スライダー(32球)
4月6日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 142 | 141 | 135 | 141 | 140 | 139 |
球速Max | 144 | 143 | 135 | 143 | 143 | 143 |
ストレート | 6 | 11 | 1 | 7 | 6 | 6 |
カーブ | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
スライダー | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 |
シュート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フォーク | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
平均球速140km/h、最速144km/h、最多球種:ストレート(37球)
4月13日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 142 | 141 | 142 | 143 | 142 | 140 | 142 | 144 |
球速Max | 143 | 141 | 144 | 144 | 143 | 144 | 144 | 144 |
ストレート | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
カーブ | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
スライダー | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
シュート | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
フォーク | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
チェンジアップ | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
平均球速142km/h、最速144km/h、最多球種:ストレート(30球)
スポンサーリンク
4月20日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 143 | 144 | 141 | - | 143 | 146 | 143 |
球速Max | 144 | 144 | 143 | - | 145 | 148 | 145 |
ストレート | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
カーブ | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
スライダー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
シュート | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 |
フォーク | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
チェンジアップ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
平均球速143km/h、最速148km/h、最多球種:シュート(26球)
4月27日
回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
平均球速 | 141 | 139 | 138 | 138 | 142 |
球速Max | 144 | 141 | 138 | 138 | 142 |
ストレート | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 |
カーブ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
スライダー | 4 | 13 | 4 | 3 | 4 |
シュート | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 |
フォーク | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
チェンジアップ | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 |
平均球速140km/h、最速144km/h、最多球種:ストレート・スライダー(28球)